Endistri ki aplikab: | Travay konstriksyon, enèji ak min | Kalite machin: | Ekipman Forage |
Videyo sòtan-enspeksyon: | Bay | Materyèl: | Segondè Manganèz Steel, Kabòn Steel |
Rapò tès machin yo: | Bay | Kalite pwosesis: | Distribisyon |
Kalite maketing: | Pwodwi cho 2022 | Sèvi ak: | Perçage metal, min |
Kote orijin: | Beijing, Lachin | Kote Sèvis lokal: | Okenn |
Non mak: | JCDRILL | Sètifikasyon: | ISO, API |
Kalite: | Dlo Swivel |
Entwodiksyon
Adaptè baton perçage se pòsyon nan tiyo perçage, ki gen ladann adaptè PIN ak adaptè bwat, ki konekte de kote sa yo nan bò teo nan tib la bwat.
Fè egzèsis tiyo adaptè / adaptè kouti / fil gason adaptè kouplingProduct Deskripsyon: 1.OD: 89mm-240mm2.Material: 35CrMo / 40Cr / 4137H3.Length: N: 235mm M: 195mm4.Apply nan tiyo fè egzèsis koneksyon, kolye egzèsis, egzèsis pwa lou pipe5.Tool Joint: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50 2 3/8"REG, 2 7/8"REG, 3 1/2"REG, 4 1/2"REG, 6 5/8"REG , 7 5/8"REG
• Min anba tè
• Operasyon k ap travay nan karyè
• Perçage pi dlo
BOX POU PIN | |||||||
Fil API | Longè | Pwa | Kle Flat | Dyamèt (mm) | Pati No. | ||
BOX | BOX | (mm) | A | B | |||
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 4 | 65 | 77 | 77 | BP11-14065-7777 |
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP11-14065-9090 |
2 3/8"REG | 2 3/8" SI | 144 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP12-14465-9090 |
2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 130 | 8 | 65 | 95 | 95 | BP13-13065-9595 |
2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 10.5 | 95 | 90 | 102 | BP15-12095-9002 |
2 3/8" SI | 2 3/8"REG | 164 | 6.8 | 65 | 90 | 90 | BP21-16465-9090 |
2 7/8"REG | 2 3/8"REG | 154 | 6.5 | 65 | 90 | 90 | BP31-15465-9090 |
2 7/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 11 | 95 | 90 | 115 | BP35-12095-9015 |
3 1/2"REG | 2 3/8"REG | 219 | 12.5 | 95 | 115 | 90 | BP51-21995-1590 |
3 1/2"REG | 2 3/8" SI | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP52-16095-1515 |
3 1/2"REG | 2 7/8"REG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP53-16095-1515 |
3 1/2"REG | 2 7/8" SI | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP54-16095-1515 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP55-16095-1515 |
4 1/2"REG | 3 1/2"REG | 235 | 10.5 | 95 | 146 | 115 | BP65-23595-4615 |
2 3/8" REG | 2"Z | 300 | 15 | 67 | 76 | 76 | BP110-30067-7676 |
F48x10 | F42x10 | 203 | 4.6 | 40 | 59 | 59 | BP78-20395-5959 |
F48x10 | F48x10 | 203 | 5 | 40 | 59 | 59 | BP77-20395-5959 |
F48x10 | 2"REG | 203 | 5.2 | 40 | 59 | 59 | BP79-20395-5959 |
Foto
Kantite Lòd Minimòm | N/A |
Pri | |
Detay anbalaj | Creole pakè livrezon ekspòtasyon |
Tan livrezon | 7 jou |
Regleman Peman | T/T |
Kapasite Pwovizyon pou | Ki baze sou lòd detaye |