Endistri ki aplikab: | Travay konstriksyon, enèji ak min | Kalite machin: | Ekipman Forage |
Videyo sòtan-enspeksyon: | Bay | Materyèl: | Segondè Manganèz Steel, Kabòn Steel |
Rapò tès machin yo: | Bay | Kalite pwosesis: | Distribisyon |
Kalite maketing: | Pwodwi cho 2022 | Sèvi ak: | Perçage metal, min |
Kote orijin: | Beijing, Lachin | Kote Sèvis lokal: | Okenn |
Non mak: | JCDRILL | Sètifikasyon: | ISO, API |
Kalite: | Dlo Swivel |
Entwodiksyon
Sub adaptè gen ladann adaptè PIN-PIN, adaptè PIN-Bwat ak adaptè bwat-Bwat.
API estanda adaptè / kouple yo itilize pou kraze wòch ancrage perçage, ak jeyolojik dlo byen perçage operasyon.Yo itilize yo pou konvèsyon ak koneksyon konpozan fisèl egzèsis.Yo se youn nan zouti prensipal yo pou konekte zouti perçage anwo ak Iower.
Nou ka bay divès kalite nan kouple / adaptè, Anjeneral nou itilize 35CrMo, 42CrMo ak 40CrMo kòm materyèl la nan kouple / adaptè.Apre pwosesis ki graj, li se trempe ak tanperaman tretman chalè.Apre pwosesis amann, nou fè tretman an nitrure sifas.Pwosesis sa yo ka efektivman elimine pousantaj echèk nan adezyon fil, fil kase ak dilatasyon.Li se plis mete-rezistan ak fasil yo demonte.Tout ekipman yo adapte ak presizyon enpòte CNC tours pou fè personnalisé fil otomatik.Li pa ka sèlman asire defo a nan fil la, men tou, asire presizyon an.
BOX POU PIN | |||||||
Fil API | Longè | Pwa | Kle Flat | Dyamèt (mm) | Pati No. | ||
BOX | BOX | (mm) | A | B | |||
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 4 | 65 | 77 | 77 | BP11-14065-7777 |
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP11-14065-9090 |
2 3/8"REG | 2 3/8" SI | 144 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | BP12-14465-9090 |
2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 130 | 8 | 65 | 95 | 95 | BP13-13065-9595 |
2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 10.5 | 95 | 90 | 102 | BP15-12095-9002 |
2 3/8" SI | 2 3/8"REG | 164 | 6.8 | 65 | 90 | 90 | BP21-16465-9090 |
2 7/8"REG | 2 3/8"REG | 154 | 6.5 | 65 | 90 | 90 | BP31-15465-9090 |
2 7/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 11 | 95 | 90 | 115 | BP35-12095-9015 |
3 1/2"REG | 2 3/8"REG | 219 | 12.5 | 95 | 115 | 90 | BP51-21995-1590 |
3 1/2"REG | 2 3/8" SI | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP52-16095-1515 |
3 1/2"REG | 2 7/8"REG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP53-16095-1515 |
3 1/2"REG | 2 7/8" SI | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP54-16095-1515 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP55-16095-1515 |
4 1/2"REG | 3 1/2"REG | 235 | 10.5 | 95 | 146 | 115 | BP65-23595-4615 |
2 3/8" REG | 2"Z | 300 | 15 | 67 | 76 | 76 | BP110-30067-7676 |
F48x10 | F42x10 | 203 | 4.6 | 40 | 59 | 59 | BP78-20395-5959 |
F48x10 | F48x10 | 203 | 5 | 40 | 59 | 59 | BP77-20395-5959 |
F48x10 | 2"REG | 203 | 5.2 | 40 | 59 | 59 | BP79-20395-5959 |
Foto
Kantite Lòd Minimòm | N/A |
Pri | |
Detay anbalaj | Creole pakè livrezon ekspòtasyon |
Tan livrezon | 7 jou |
Regleman Peman | T/T |
Kapasite Pwovizyon pou | Ki baze sou lòd detaye |